Chronik Abteilung Fußball

Herren | Team I | Bilanz

Meisterschaftsrunden 1963 - 2017

1582 656 311 615 3483 3171 +312 2279 1,44
Spiele Siege Remis Niederlagen Tore Gegentore Differenz Punkte Schnitt

Alle Runden vor 1996 wurden der 3-Punkte - Regelung angepasst!

# Saison Klasse Trainer Spiele S U N Tore Diff Punkte Platz Teams Schnitt S/N
1 1963/1964 C-Klasse Werner Kuhn 22 4 0 18 34 : 81 -47 12 11 12 0,55 -14
2 1964/1965 C-Klasse Werner Kuhn 26 13 3 10 62 : 64 -2 42 6 14 1,62 -11
3 1965/1966 C-Klasse Werner Kuhn 26 12 2 12 65 : 68 -3 38 8 14 1,35 -11
4 1966/1967 C-Klasse Werner Kuhn 18 7 2 9 33 : 50 -17 23 7 10 1,11 -13
5 1967/1968 C-Klasse Werner Kuhn 20 3 0 17 24 : 68 -44 9 11 11 0,30 -27
6 1968/1969 C-Klasse Günter Thiel
Theo Feith
34 7 9 18 63 : 78 -15 30 14 18 0,88 -38
7 1969/1970 C-Klasse Theo Feith 26 13 7 6 75 : 49 +26 46 3 14 1,88 -31
8 1970/1971 C-Klasse Günter Thiel 24 7 4 13 57 : 71 -14 25 7 13 1,04 -37
9 1971/1972 C-Klasse Günther Reichert 26 9 5 12 44 : 58 -14 32 8 14 1,23 -40
10 1972/1973 C-Klasse Emil Seibel 24 6 6 12 44 : 53 -9 24 9 13 1,00 -46
11 1973/1974 C-Klasse Emil Seibel 24 9 5 10 46 : 49 -3 32 8 13 1,33 -47
12 1974/1975 C-Klasse Emil Seibel 26 5 6 15 47 : 73 -26 21 12 14 0,81 -57
13 1975/1976 C-Klasse Emil Seibel 30 17 4 9 67 : 52 +15 55 6 16 1,83 -49
14 1976/1977 C-Klasse Emil Seibel 30 12 7 11 58 : 55 +3 43 8 16 1,43 -48
15 1977/1978 C-Klasse Hans-Günter Brod 28 6 5 17 44 : 79 -35 23 13 16 0,82 -59
16 1978/1979 C-Klasse Hans-Günter Brod 30 6 8 16 49 : 78 -29 26 13 16 0,87 -69
17 1979/1980 C-Klasse Hans-Günter Brod 30 9 5 16 63 : 85 -22 32 11 16 1,07 -76
18 1980/1981 C-Klasse Hans-Günter Brod 30 16 4 10 64 : 48 +16 52 6 16 1,73 -70
19 1981/1982 C-Klasse Hans-Günter Brod 34 10 11 15 77 : 72 +5 41 13 19 1,14 -75
20 1982/1983 C-Klasse Hans-Günter Brod 34 17 7 10 90 : 55 +35 58 5 18 1,71 -68
21 1983/1984 C-Klasse Dieter Mellein 34 19 4 11 93 : 55 +38 61 5 18 1,79 -60
22 1984/1985 C-Klasse Dieter Mellein 34 21 4 9 79 : 46 +33 67 5 18 1,97 -48
23 1985/1986 C-Klasse Fritz Kiefer 32 17 4 11 74 : 57 +17 55 7 17 1,72 -42
24 1986/1987 C-Klasse Stefan Dauer 34 32 2 0 167 : 15 +152 98 1 18 2,88 -10
25 1987/1988 B-Klasse Stefan Dauer 30 14 8 8 53 : 40 +13 50 3 16 1,67 -4
26 1988/1989 B-Klasse Stefan Dauer 30 11 5 14 44 : 58 -14 38 11 16 1,27 -7
27 1989/1990 B-Klasse Edwin Wagner 30 11 8 11 50 : 46 +4 41 9 16 1,37 -7
28 1990/1991 B-Klasse Wolfgang Schlinck 30 6 8 16 41 : 60 -19 26 13 16 0,87 -17
29 1991/1992 B-Klasse Wolfgang Schlinck
Dieter Mellein
30 9 8 13 38 : 54 -16 35 12 16 1,17 -21
30 1992/1993 B-Klasse Dieter Mellein 30 6 7 17 44 : 82 -38 25 14 16 0,83 -32
31 1993/1994 B-Klasse Martin Kölsch 30 3 6 21 43 : 99 -56 15 14 16 0,50 -50
32 1994/1995 B-Klasse Dieter Mellein 30 9 9 12 64 : 77 -13 36 10 16 1,20 -53
33 1995/1996 Kreisliga Markus Hartmann 32 11 8 13 75 : 80 -5 41 10 17 1,28 -55
34 1996/1997 Kreisliga Markus Hartmann
Alexander Seibel
30 26 4 0 134 : 26 +108 82 1 16 2,73 -29
35 1997/1998 Bezirksklasse Markus Hartmann
Alexander Seibel
30 14 9 7 83 : 51 +32 51 5 16 1,70 -22
36 1998/1999 Bezirksklasse Markus Hartmann
Alexander Seibel
30 18 5 7 73 : 44 +29 59 2 16 1,97 -11
37 1999/2000 Bezirksklasse Markus Hartmann
Joachim Lelle
30 10 8 12 55 : 49 +6 38 11 16 1,27 -13
38 2000/2001 Bezirksklasse Markus Hartmann
Joachim Lelle
30 12 9 9 65 : 63 +2 45 6 16 1,50 -10
39 2001/2002 Bezirksklasse Michael Seibel 30 16 9 5 91 : 51 +40 57 2 16 1,90 1
40 2002/2003 Bezirksklasse Michael Seibel 30 10 7 13 59 : 63 -4 37 11 16 1,23 -2
41 2003/2004 Bezirksklasse Michael Seibel 30 14 9 7 63 : 47 +16 51 4 16 1,70 5
42 2004/2005 Bezirksklasse Michael Seibel 30 16 6 8 83 : 48 +35 54 4 16 1,80 13
43 2005/2006 Bezirksklasse Michael Seibel 30 11 5 14 70 : 67 +3 38 8 16 1,27 10
44 2006/2007 Bezirksklasse Michael Seibel 30 15 7 8 60 : 41 +19 52 4 16 1,73 17
45 2007/2008 Bezirksklasse Michael Seibel 30 13 4 13 56 : 66 -10 43 6 16 1,43 17
46 2008/2009 Bezirksklasse Michael Seibel 30 10 5 15 58 : 59 -1 35 11 16 1,17 12
47 2009/2010 Bezirksklasse Michael Seibel 30 21 3 6 68 : 31 +37 66 2 16 2,20 27
48 2010/2011 Bezirksliga Michael Seibel
Wolfgang Flick
32 9 13 10 51 : 45 +6 40 12 17 1,25 26
49 2011/2012 Bezirksliga Wolfgang Flick 30 8 4 18 41 : 75 -35 28 14 16 0,93 16
50 2012/2013 Bezirksklasse Wolfgang Flick 30 25 4 1 128 : 27 +101 79 1 16 2,63 40
51 2013/2014 Bezirksliga Wolfgang Flick
Martin Kölsch/H. Magin
30 15 8 7 72 : 46 +26 53 4 16 1,77 48
52 2014/2015 Bezirksliga Sascha Kadel 30 13 3 14 68 : 68 0 42 9 16 1,40 47
53 2015/2016 Bezirksliga Lucas Seibel 30 12 3 15 74 : 78 -4 39 9 16 1,30 44
54 2016/2017 Bezirksliga Lucas Seibel 30 11 5 14 60 : 70 -10 38 9 16 1,27 41