männlich / 2,5 km

Name Vorname Zeit Jahrgang Verein / Ort Startnummer
1. Blank Maximilian 08:47 1997 DLRG Hauenstein 123
2. Jung Andre 08:56 1998 SC Hauenstein 128
3. Busch Sebastian 09:30 2001 168
4. Naab Christian 09:53 1997 SC Hauenstein 127
5. Winnwa Steven 09:58 2000 Realschule plus Hauenstein 106
6. Bruno Francesco 10:27 1999 Realschule plus Hauenstein 110
7. Seibel Robin 10:40 2002 TV Hauenstein 53
8. Cipriano Nihat 10:41 1999 Realschule plus Hauenstein 105
9. Baudy Niklas 10:45 1998 172
10. Bruno Fabrizio 10:50 1999 Realschule plus Hauenstein 109
11. Neumann Niklas 10:51 1999 Realschule plus Hauenstein 119
12. Seibel Maximilian 10:57 2001 Realschule plus Hauenstein 100
13. Kölsch Jan 10:59 2000 Realschule plus Hauenstein 102
14. Schwarzmüller Simon 11:07 1997 178
15. Merkel Jannis 11:11 2000 174
16. Dreyer Tobias 11:18 1999 Realschule plus Hauenstein 118
17. Paulsen Carlos 11:46 2000 Realschule plus Hauenstein 101
18. Keller Philipp 11:59 2000 177
19. Schöffel Christpoh 12:13 1999 Jugendfeuerwehr Hauenstein 153
20. Thiel Max 12:34 2001 167
21. Bruno Alessandro 12:34 2002 TV Hauenstein 126
22. Reichert Marius 12:45 1999 Jugendfeuerwehr Hauenstein 155
23. Engel Marvin 12:50 2002 TV Hauenstein 130
24. Keller Jürgen 13:13 2000 176
25. Schulz Kevin 13:17 1999 Realschule plus Hauenstein 114
26. Laux David 13:34 2004 TV Hauenstein 180
27. Litzenberger Tim 13:35 1999 Realschule plus Hauenstein 115
28. Etspüler Daniel 13:36 2000 125
29. Berger Yannik Luca 13:44 2004 183
30. Groß Sebastian 13:49 1999 SC Hauenstein 165
31. Groß Maximilian 13:49 2004 SC Hauenstein 166
32. Schneider Martin 13:57 2003 TV Hauenstein 164
33. Kiefer Paul 13:57 2001 TV Hauenstein 56
34. Hückstädt Oscar 14:11 2000 Realschule plus Hauenstein 113
35. Becker Julian 14:14 2001 129
36. Riedel Lars 14:17 2000 Jugendfeuerwehr Hauenstein 151
37. Wengert Leon 14:18 1999 Jugendfeuerwehr Hauenstein 152
38. Engel Nicolas 14:41 1997 Jugendfeuerwehr Hauenstein 154
39. Küster Eric 14:41 2001 Kinder- und Jugenddorf Silz 150
40. Gerst Dominik 14:45 2002 Hauenstein 162
41. Messmer David 14:51 2000 Realschule plus Hauenstein 104
42. Bender Pascal 15:00 2001 TV Lemberg 121
43. Berger Joan-Noel 15:53 2002 182
44. Doll Jannik 16:12 2000 Hauenstein 132
45. Pohl Johannes 16:49 1998 173
46. Rüdiger Nico 18:38 2001 Realschule plus Hauenstein 108
47. Rüdiger Luca 18:38 1999 Realschule plus Hauenstein 120
48. Wolf Henri 18:39 2000 Realschule plus Hauenstein 117

weiblich / 2,5 km

Name Vorname Zeit Jahrgang Verein / Ort Startnummer
1. Seibel Annalena 09:43 1998 TV Hauenstein 54
2. Feith Julia 10:27 1999 Realschule plus Hauenstein 111
3. Bruno Annabella 10:46 2002 Hauenstein 145
4. Keller Emilie 11:42 1998 TV Hauenstein 60
5. Keller Lisa 12:15 2000 175
6. Sarter Lena 12:23 1998 TV Hauenstein 57
7. Seibel Lena 12:29 1998 TV Hauenstein 61
8. Baudy Annika 12:37 2001 144
9. Keller Mira 12:50 1998 TV Hauenstein Volleyball 136
10. Zielke Melanie 12:56 1997 TV Hauenstein Volleyball 143
11. Kerner Katharina 12:56 1997 TV Hauenstein Volleyball 135
12. Lang Ann-Kathrin 12:57 1997 TV Hauenstein Volleyball 138
13. Rothhass Jana 13:08 1998 TV Hauenstein Volleyball 134
14. Haberkorn Pauline 13:08 1997 TV Hauenstein Volleyball 139
15. Reeb Analena 13:09 1998 TV Hauenstein Volleyball 137
16. Cipriano Emine 13:24 2001 Realschule plus Hauenstein 103
17. Rohmann Christin 13:26 1999 191
18. Gerke Hannah 13:30 2003 TV Hauenstein 146
19. Laux Hannah 13:33 2002 TV Hauenstein 181
20. Schöffel Judith 13:38 2003 TV Hauenstein 147
21. Fath Leonie 13:38 2002 TV Hauenstein 185
22. Bak Janne 13:39 2003 TV Hauenstein 158
23. Althof Anna 13:43 2001 TV Hauenstein 124
24. Troesch Hannah 14:08 2003 TV Hauenstein 186
25. Winnwa Muriel 14:18 1999 TV Hauenstein 149
26. Morio Estelle 14:19 1998 TV Hauenstein 122
27. Thiel Anna 14:43 2004 TV Hauenstein 163
28. Kirsch Hanna 15:05 2003 TV Hauenstein 159
29. Franz Emily 15:08 2003 TV Hauenstein 131
30. Schächter Luisa 15:15 2002 TV Hauenstein 189
31. Oberle Luise 15:15 2002 TV Hauenstein 184
32. Gerst Anna 15:18 2004 TV Hauenstein 161
33. Kiefer Luisa 15:24 1999 TV Hauenstein 55
34. Busch Katharina 15:29 1998 Jugendfeuerwehr Hauenstein 156
35. Dausch Lena 15:29 1997 Jugendfeuerwehr Hauenstein 157
36. Ferkah Naomi 15:33 1998 TV Hauenstein 63
37. Feith Lea 15:33 1997 TV Hauenstein Volleyball 133
38. Rudorf Lea 15:34 1998 TV Hauenstein 59
39. Hirschel Franzi 15:34 1999 TV Hauenstein 58
40. Kirsch Amelie 16:42 2005 TV Hauenstein 160
41. Johann Annika 17:45 2001 TV Hauenstein 188
42. Seibel Luisa 17:45 2000 TV Hauenstein 62
43. Spengler Pauline 17:57 1998 TV Hauenstein 51
44. Wengert Anne 18:14 2002 TV Hauenstein 169
45. Hirschel Pauline 18:20 2002 TV Hauenstein 148
46. Paralidov Nicola 18:38 1999 Realschule plus Hauenstein 116
47. Zacharia Olivia 18:48 1998 TV Hauenstein Volleyball 190

männlich / 5,0 km

Name Vorname Zeit Jahrgang Verein / Ort Startnummer
1. Reichert Michael 22:40 1996 Jugendfeuerwehr Hauenstein 232
2. Borner Jens 23:38 1997 Realschule plus Hauenstein 205
3. Tursa Marvin 23:39 1996 Realschule plus Hauenstein 209
4. Mayer Tobias 24:03 1996 Realschule plus Hauenstein 211
5. Bender Jürgen 24:09 1972 TV Lemberg 214
6. Memmer Udo 24:16 1969 SC Hauenstein 223
7. Bender Yannik 25:06 2000 TV Lemberg 215
8. Engelhardt Florian 25:10 1996 Realschule plus Hauenstein 210
9. Baudy Gerhard 25:19 1964 Schwanheim 241
10. Seibel Janis 25:42 1994 244
11. Suft Oswald 25:46 1998 Kinder- und Jugenddorf Silz 231
12. Glaser Vitus 26:30 1959 216
13. Seibel Gerhard 26:37 1957 TV Hauenstein 203
14. Bomm Lukas 27:12 1998 Realschule plus Hauenstein 204
15. Franz Jürgen 27:12 1975 TV Hauenstein 228
16. Rödig Bernhard 27:14 1944 201
17. Scheib Alexander 27:14 1968 202
18. Kerth Nicolas 27:19 1997 Realschule plus Hauenstein 206
19. Kerth Mathias 27:19 1997 Realschule plus Hauenstein 208
20. Graf Rudi 28:31 238
21. Wegmann Marc 29:04 1988 LLG Drei Buchen 225
22. Menzel Jonas 29:16 1996 Jugendfeuerwehr Hauenstein 233
23. Ernst Friedrich 29:41 1939 LLG Drei Buchen 224
24. Haschke Lukas 34:52 1995 Realschule plus Hauenstein 213
25. Adam Florian DSQ 1995 Realschule plus Hauenstein 212

weiblich / 5,0 km

Name Vorname Zeit Jahrgang Verein / Ort Startnummer
1. Wegmann Elisabeth 22:13 1962 LLG Drei Buchen 226
2. Seibel Birgit 26:07 1967 TV Hauenstein 242
3. Peter Stefanie 26:10 1981 Hauenstein 218
4. Tretter Barbara 27:36 1965 TSV Annweiler 237
5. Leiser Laura 28:05 1993 TV Hauenstein Volleyball 236
6. Graf Lina 28:12 2002 239
7. Bayer Marie-Louise 28:16 1946 TV Bad Bergzabern 217
8. Wünstel-Schiefer Ruth 28:42 1958 TV Bad Bergzabern 243
9. Gärtner Edith 28:42 1955 TV Bad Bergzabern 227
10. Schöffel Sophie 29:13 1995 TV Hauenstein Volleyball 235
11. Braun Maike 29:13 1995 TV Hauenstein Volleyball 234
12. Baudy Karin 30:19 1966 240
13. Franz Silke 31:18 1974 TV Hauenstein 229
14. Klein Helga 31:20 1955 Saarbrücken 222
15. Burkhart Geli 33:23 1967 Bruchweiler 220
16. Kurz Margret 33:23 1955 Bruchweiler 219
17. Epp Tamara 34:53 1995 Realschule plus Hauenstein 207
18. Gaab Ursula 35:25 1956 Laufteam Pirmasens 230
19. Schenk Monice 40:16 1977 Raiffeisen- und Volksbank Dahn eG 221

männlich / 7,5 km

Name Vorname Zeit Jahrgang Verein / Ort Startnummer
1. Seibel Wolfgang 26:44 1962 TV Hauenstein 1
2. Burgard Marcel 28:39 1989 2
3. Paul Jürgen 28:40 1963 Laufteam Pirmasens 9
4. Gögel Stephan 29:26 1984 RAL-Weissenburg 14
5. Schneider Helge 32:08 1968 TV Hauenstein 13
6. Brück Reinhard 32:15 1952 TV Rheinzabern 19
7. Brandt Lothar 33:34 1953 TV Hauenstein 15
8. Schöffel Ulrich 34:24 1966 TV Hauenstein 8
9. Keller Alex 34:24 1974 Gletscherschlejmerer 10
10. Radon Frank 34:47 1975 17
11. Müller Stefan 34:59 1966 LLG Drei Buchen 12
12. Machatschek Moritz 35:55 1989 3
13. Venrooy Walter van 36:11 1957 RSC-Felsenland 16
14. Rödig Jochen 38:54 1976 TV Hauenstein 6
15. Becker Wolfgang 39:41 1942 PSV Primasens 4
16. Schäfer Jürgen 41:46 1960 SC Busenberg 5

weiblich / 7,5 km

Name Vorname Zeit Jahrgang Verein / Ort Startnummer
1. Müller Kerstin 34:59 1969 LLG Drei Buchen 11
2. Wagner Brigitte 44:24 1954 TV Hinterweidenthal 7
3. Semmelsberger Anette 45:12 1969 Landau 18

Mitnahmestaffel

Staffelname Zeit Läufer Startnummern
1. Eis Cafe Winter 28:21 Dominik Memmer, David Wieser, Christoph Specka 303 - 305
2.
31:25 Ulrich Harde, Stephan Spielberger, Klaus Lindner 300 - 302
3. Rasende Reporter 32:50
318 - 320
4. Böse Enkel 33:01 Eric Obermann, Nico Jentzsch, Janis Sprogis 306 - 308
5. Raiffeisen- und Volksbank Dahn eG 1 36:35 Angelika Trapp, Martin Steiner, Thomas Schödl 309 - 311
6.
43:53 Lena Koch, Daniela Klein, Katharina Röckel 315 - 317
7. Raiffeisen- und Volksbank Dahn eG 2 45:29 Edmund Zwick, Marina Leib, Bernd Lehmann 312 - 314